Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Typ účtu:
Pasivní
Druh účtu:
Rozvahový
Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech) Při závěrkových operacích se oprávky, které mají zásadně pasivní zůstatek převádí podle této předkontace : 0XX (oprávky) / 702 , tudíž se objeví na konečném účtu rozvažném na straně MD.
Výběr účetních případů s účtem 072
Účetní případ | Zaúčtování MD / D |
Zobrazit detail |
---|---|---|
Nově zjištěné nehmotné výsledky vykazující výzkum a vývoje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / 072 | ![]() |
Likvidace nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v důsledku jejich úplného opotřebení, zničení, živelných pohrom, zjištěných mank a škod při inventarizaci a pod. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072 / 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 | ![]() |
Vyřazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje z majetku v důsledku plného odepsání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072 / 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 | ![]() |
Trvalé snížení ocenění nehmotných výsledků výzkumu a vývoje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 072 | ![]() |
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 072 | ![]() |
Vyúčtování pořizovacích cen nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vyřazovaných v důsledku jejich úplného převodu -prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072 / 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 | ![]() |
Vyúčtování pořizovacích cen nehmotných výsledků výzkumu a vývoje likvidovaných v důsledku jejich úplného opotřebení, zničení živelnými pohromami, zjištění mank při inventarizaci a pod. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072 / 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 | ![]() |
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 | ![]() |
Vyúčtování zůstatkových cen nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vyřazených v důsledku
A)opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 072 | ![]() |
B)úplného převodu prodejem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 072 | ![]() |
C)bezúplatného převodu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 072 | ![]() |
D)mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 072 | ![]() |
E)přeřazení z podnikání do osobního užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 072 | ![]() |
F)vklad do společnosti nebo družstva - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 367Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367 / 072 | ![]() |
Vyúčtování oprávek k bezplatně předaným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
A)oprávky nedosahují pořizovací ceny pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072 / 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 | ![]() |
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 072 | ![]() |
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072 / 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 | ![]() |
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku
Úplatný převod -prodej-nehmotných výsledků výzkumu a vývoce
A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072 / 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 | ![]() |
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 072 | ![]() |
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072 / 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 | ![]() |
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 072 | ![]() |
O Účtu 072 píšeme také v těchto článcích
Další účty z účetní skupiny 07
- 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
- 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům
- 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
- 073 - Oprávky k softwaru
- 074 - Oprávky k ocenitelným právům
- 075 - Oprávky ke goodwillu
- 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku
Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
« Zpět na výpis celé účetní osnovy
Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek.
CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022