Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku
Typ účtu:
Pasivní
Druh účtu:
Rozvahový
Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech) Při závěrkových operacích se oprávky, které mají zásadně pasivní zůstatek převádí podle této předkontace : 0XX (oprávky) / 702 , tudíž se objeví na konečném účtu rozvažném na straně MD.
Výběr účetních případů s účtem 079
Účetní případ | Zaúčtování MD / D |
Zobrazit detail |
---|---|---|
Nově zjištěný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 079 | ![]() |
Úplatný převod prodej ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 | ![]() |
Likvidace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku v důsledku jeho úplného opotřebení, zničení, živelných pohrom, zjištěná mank a škod při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 | ![]() |
Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z majetku v důsledku plného odepsání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 | ![]() |
Vytvoření oprávek ve výši odpisů ostatního dlouhodobého nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 079 | ![]() |
Trvalé snížení ocenitelných práv - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 079 | ![]() |
Odpis preferenčního limitu, který lze odpisovat podle času nebo výkonu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 079 | ![]() |
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 079 | ![]() |
Vyúčtování pořizovacích cen ostatního dlouhodobého nehmotného majetku vyřazeného v důsledku jeho úplatného převodu prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 | ![]() |
Vyúčtování pořizovacích cen ostatního dlouhodobého nehmotného majetku likvidovaného v důsledku jeho úplného opotřebení, zničení živelnými pohromami, zjištění mank při inventarizaci - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 | ![]() |
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 | ![]() |
Vyúčtování zůstatkových cen ostatního dlouhodobého nehmotného majetku vyřazeného v důsledku softwaru vyřazených v důsledku
A)opotřebení - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551 / 079 | ![]() |
B)úplatného převodu-prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 079 | ![]() |
C)bezúplatného převodu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 079 | ![]() |
D)mank a škod - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 079 | ![]() |
E)přeřazení z podnikání do osobního užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 079 | ![]() |
F)vkladu do společnosti nebo družstva - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 367Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367 / 079 | ![]() |
Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý
A)preferenčních limitů a povolenek na emise - PPDPPD = Příjmový pokladní doklad, VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu | 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 641Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 , 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648 | ![]() |
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 079 | ![]() |
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 , 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 | ![]() |
Vyúčtování oprávek k bezplatně předanému ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
A)oprávky nedosahující pořizovací ceny pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 | ![]() |
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 079 | ![]() |
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 079 / 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 | ![]() |
Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku
O Účtu 079 píšeme také v těchto článcích
Další účty z účetní skupiny 07
- 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
- 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům
- 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
- 073 - Oprávky k softwaru
- 074 - Oprávky k ocenitelným právům
- 075 - Oprávky ke goodwillu
- 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku
Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
« Zpět na výpis celé účetní osnovy
Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek.
CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022