Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
Typ účtu:
Pasivní
Druh účtu:
Rozvahový
Výběr účetních případů s účtem 414
Účetní případ | Zaúčtování MD / D |
Zobrazit detail |
---|---|---|
Převod aktivního zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 | ![]() |
Převod pasivního zůstatků účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 414 | ![]() |
Převod pasivního zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 | ![]() |
Převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 414 | ![]() |
Změna reálné hodnoty u derivátů neobchodovaných na veřejných trzích a zajišťovacích derivátů zajišťujících očekávané peněžní tokyj
A)zvýšení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 373Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373 / 414 | ![]() |
B)zvýšení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 376Účet 376 - Nakoupené opce (Aktivní) 376 / 414 | ![]() |
D)zvýšení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 377Účet 377 - Prodané opce (Pasivní) 377 / 414 | ![]() |
D)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414 / 373Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373 | ![]() |
E)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414 / 376Účet 376 - Nakoupené opce (Aktivní) 376 | ![]() |
F)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414 / 377Účet 377 - Prodané opce (Pasivní) 377 | ![]() |
Zúčtování oceňovacích rozdílů v ocenění majetku při jeho prodeji či jiném úbytku,kterému předcházelo
A)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 414 | ![]() |
B)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 , 257Účet 257 - Ostatní cenné papíry k obchodování (Aktivní) 257 / 414 | ![]() |
Změna reálné hodnoty dlouhodobých cenných papírů
A)snížení hodnoty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414 / 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 | ![]() |
B)snížení hodnoty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414 / 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 | ![]() |
C)zvýšení hodnoty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 , 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 / 414 | ![]() |
D)zvýšení hodnoty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 / 414 | ![]() |
Změna reálné hodnoty u ostatních realizovatelných cenných papírů
A)zvýšení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 257Účet 257 - Ostatní cenné papíry k obchodování (Aktivní) 257 / 414 | ![]() |
B)snížení ocenění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 414 / 257Účet 257 - Ostatní cenné papíry k obchodování (Aktivní) 257 | ![]() |
Další účty z účetní skupiny 41
- 411 - Základní kapitál
- 412 - Emisní ažio
- 413 - Ostatní kapitálové fondy
- 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
- 417 - Rozdíly z přeměn společností
- 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností
- 419 - Změny základního kapitálu
Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
« Zpět na výpis celé účetní osnovy
Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek.
CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022