Změna stavů:
Pasiva - (336200)
Aktiva - (221)
Výúčtování mezd
Text účetního příkladu | Zaúčtování | Zobrazit detail |
---|---|---|
1) Hrubá mzda - VÚD | 521 / 331 | ![]() |
2) Sociální pojištění zaměstnance - VÚD | 331 / 336100 | ![]() |
3) Zdravotní pojištění zaměstnance - VÚD | 331 / 336200 | ![]() |
4) Záloha na daň - VÚD | 331 / 342 | ![]() |
5) Srážka výživného (alimentů, spoření) - VÚD | 331 / 379 | ![]() |
6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem - VÚD | 524 / 336100 | ![]() |
7) Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem - VÚD | 524 / 336200 | ![]() |
8) Výplata mzdy z BÚ - VBÚ | 331 / 221 | ![]() |
9) Odvod SSZ - VBÚ | 336100 / 221 | ![]() |
10) Odvod ZP - VBÚ | 336200 / 221 | ![]() |
11) Odvod Finančnímu Úřadu - VBÚ | 342 / 221 | ![]() |
12) Odvod ostatních - VBÚ | 379 / 221 | ![]() |
Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek.
CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022