Změna stavů:
Náklady + (501)
Pasiva + (389)
Zálohy na energie
Text účetního příkladu | Zaúčtování | Zobrazit detail |
---|---|---|
čtvrtletně placené zálohy na energie - VBÚ | 314 / 221 | ![]() |
DPH k zálohám- VBÚ | 343 / 221 | ![]() |
Účtování o energiích na konci roku - VÚD | 389 / 321 | ![]() |
Aktuální kalendářní rok - FAP | 502 / 321 | ![]() |
DPH k energiím - FAP | 343 / 321 | ![]() |
Zúčtování zálohy - FAP | 321 / 314 | ![]() |
Zúčtování DPH k zálohám - FAP | 321 / 343 | ![]() |
Vrácený přeplatek - VBÚ | 221 / 321 | ![]() |
Zúčtování dohadné položky do nákladu - VÚD | 501 / 389 | ![]() |
Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek.
CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022