Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Typ účtu:
Aktivní
Druh účtu:
Rozvahový
Výběr účetních případů s účtem 012
Účetní případ | Zaúčtování MD / D |
Zobrazit detail |
---|---|---|
Snížení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku dobropisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | - 012 / - 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 | ![]() |
Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 012 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 | ![]() |
Nově zjištěné nehmotné výsledky vykazující výzkum a vývoje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 012 / 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 | ![]() |
Zvýšení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 012 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 | ![]() |
Bezplatné nabytí nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v reprodukční pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 012 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 | ![]() |
Přeřazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje z osobního užívání do podnikání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 012 / 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 | ![]() |
Nákup nehmotných výsledků výzkumu a vývoje - PFAPFA = Přijatá faktura | 012 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 | ![]() |
Přijatý věcný vklad za upsaný vlastní kapitál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 012 / 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 | ![]() |
Aktivace nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. vytvořených vlastní činností za účelem obchodování - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 012 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587 | ![]() |
Převod zůstatku při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 012 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 | ![]() |
Likvidace nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v důsledku jejich úplného opotřebení, zničení, živelných pohrom, zjištěných mank a škod při inventarizaci a pod. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 / 012 | ![]() |
Přeřazení nehmotných výsledků výzkumu vývoje z podnikání do osobního užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491 / 012 | ![]() |
Vyřazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje z majetku v důsledku plného odepsání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 / 012 | ![]() |
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 012 | ![]() |
FAP - nákup nehmotných výsledků vývoje | 012 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 | ![]() |
Vyúčtování pořizovacích cen nehmotných výsledků výzkumu a vývoje vyřazovaných v důsledku jejich úplného převodu -prodeje - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 / 012 | ![]() |
Vyúčtování pořizovacích cen nehmotných výsledků výzkumu a vývoje likvidovaných v důsledku jejich úplného opotřebení, zničení živelnými pohromami, zjištění mank při inventarizaci a pod. - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 / 012 | ![]() |
Úplatný převod -prodej-nehmotných výsledků výzkumu a vývoce
A) pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 / 012 | ![]() |
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 | ![]() |
Vyúčtování oprávek k bezplatně předaným nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
A)oprávky nedosahují pořizovací ceny pořizovací cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 / 012 | ![]() |
B)zůstatková cena - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 | ![]() |
C)oprávky se rovnají pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072 / 012 | ![]() |
O Účtu 012 píšeme také v tomto článku
Další účty z účetní skupiny 01
- 011 - Zřizovací výdaje
- 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
- 013 - Software
- 014 - Ocenitelná práva
- 015 - Goodwill
- 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
- 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek
Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
« Zpět na výpis celé účetní osnovy
Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek.
CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022