Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.
Ukázat první video »
Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let
Typ účtu:
Pasivní
Druh účtu:
Rozvahový
V případě, že jednotka nemá dostatek zdrojů na uhrazení ztráty, je možno neuhrazenou část převést do dalších let.
Tento účet patří do 4. účtové třídy, která se všeobecně řadí k pasivům. Účet 429 má však svá specifika - zůstatek účtu se vykazuje na straně MD. Z důvodu aktivního zůstatku se hodnota účtu 429 od pasiv odečítá a celkovou sumu pasiv snižuje.
Výběr účetních případů s účtem 429
Použití emisního ažia
A)na úhradu rozdílu mezi cenou pořízení a minimální cenou vlastních akcií při jejich stahování z oběhu při snižování základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252 | ![]() |
B) na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411 | ![]() |
C)na úhradu ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 429 | ![]() |
D)na úhradu ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 | ![]() |
Použití zákonného rezervního fondu v souladu se společenskou smlouvou,stanovami,rozhodnutím valné hromady nebo členské schůze, představenstva akciové společnosti
A)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419 | ![]() |
B)na úhradu ztráty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 | ![]() |
C)na úhradu ztráty z minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 429 | ![]() |
Použití statutárních fondů na úhradu
A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 | ![]() |
B)ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 429 | ![]() |
C)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419 | ![]() |
D)dodavatelským způsobem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu | 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 | ![]() |
E)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583 | ![]() |
Použití ostatních fondů na úhradu
A)ztráty běžného roku v roce následujícím - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 | ![]() |
B)ztráty minulých let - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 429 | ![]() |
C)dodavatelským způsobem - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu | 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 | ![]() |
D)ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583 | ![]() |
E)na zvýšení základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419 | ![]() |
Úhrada ztrát minulých let
A)ze zisku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 / 429 | ![]() |
B)z rezervního fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 / 429 | ![]() |
C)nedělitelného fondu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 422Účet 422 - Nedělitelný fond (Pasivní) 422 / 429 | ![]() |
D)ze statutárních fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423 / 429 | ![]() |
E)z ostatních fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 / 429 | ![]() |
F)z kapitálových fondů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 / 429 | ![]() |
G)z emisního ažia - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412 / 429 | ![]() |
H)snížením základního kapitálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411 / 429 | ![]() |
O Účtu 429 píšeme také v těchto článcích
Další účty z účetní skupiny 42
- 421 - Zákonný rezervní fond
- 422 - Nedělitelný fond
- 423 - Statutární fondy
- 427 - Ostatní fondy
- 428 - Nerozdělený zisk minulých let
- 429 - Neuhrazená ztráta minulých let
- 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let
Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
« Zpět na výpis celé účetní osnovy
Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (4)
-
[ 2] zuzanabohdana 30.01.2014, 16:54
je fakt aktivní? kde to lze ověřit? A jde v případě že je A. na "tvrdo" zaúčtovat 602/429? Abych ponížila ztrátu výnosem z nájmu? Díky
-
[ 3] Zuzana1333 21.01.2015, 12:21
Dobrý den Můžu nějakým způsobem uhradit ztrátu z minulých let z účtu 429 v průběhu roku? Nebo až na konci při účtování ze zisku u s.r.o. Děkuji za odpověď
-
[ 4] Eduard58 03.10.2017, 14:55
Pokud má společnost za rok 2017 zisk takový, aby uhradil strátu za rok 2016, sníží se tím daňový základ za rok 2017? Děkuji
Vložit komentář:
Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek.
CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022
[ 1] sarkapavlickova 27.01.2013, 23:20
tento účet je aktivní