Účet 501 - Spotřeba materiálu
Typ účtu:
Nákladový - daňový
Druh účtu:
Výsledkový
Spotřeba materiálu, mazadel, čistících potřeb, obalů, DHM, tiskopisů, časopisů, knih, pohonných hmot,ochranných pomůcek, pracovního oblečení, přirozený úbytek zásob v rámci norem .
Výběr účetních případů s účtem 501
Účetní případ | Zaúčtování MD / D |
Zobrazit detail |
---|---|---|
Spotřeba materiálu - PFAPFA = Přijatá faktura | 501 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 | ![]() |
Materiál vydaný ze skladu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
Spotřebovaný materiál nakupovaný pokladnou - VPD VPD - výdajový pokladní doklad | 501 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 | ![]() |
Výdej materiálu nakupovaných polotovarů, výrobků, tiskopisů, kancelářských potřeb, plynu, ochranných pomůcek, neutralizačních nápojů do spotřeby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
Snížení cen materiálu z důvodu nezaviněného poškození nebo fyzického znehodnocení z přirozených přičin v rámci norem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
Nezaviněná manka a škody na materiálu, nepřevyšující normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
Vyúčtování materiálu na cestě způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 501 | ![]() |
Při inventarizaci zjištěn přirozený úbytek materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
Poskytování výrobků na výstavách, veletrzích a podobných příležitostech - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123 | ![]() |
Nenávratné předání výrobků k přezkoušení jakosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123 | ![]() |
Fa za materiál ze SRN přidanění - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 , 349Účet 349 - Vyrovnávací účet pro DPH (Aktivní) 349 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 | ![]() |
Převod konečného stavu materiálu způsob účtování B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 501 | ![]() |
Převod odúčtování počátečního stavu materiálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
Vyúčtovaná záloha - nákup kanc. potřeb pokladnou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 | ![]() |
Dohadná položka pasivní- rozdíl mezi fa. a odhadnou cenou za materiál - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391 / 501 | ![]() |
Převod počátečního stavu zásob materálu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 501 | ![]() |
Předání materiálu nenávratně k přezkoušení jakosti, atestaci a pod. Pokud je možno materiál po přezkoušení dále upotřebit, vyúčtuje se pouze rozdíl mezi původním oceněním a cenou možného použití - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
Výdej drobného hmotného majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla,že není dlouhodobý majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
|
||
Vyúčtování materiálu na cestě při uzavírání účetních knih způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 / 501 | ![]() |
Hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585 | ![]() |
Převod zboží vydaného k propagačním účelům - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 | ![]() |
Spotřeba zboží předaného nenávratně k přezkoušení jakosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 | ![]() |
Spotřeba pohonných látek odebraných na odběrní karty - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213 | ![]() |
Zakoupení věnce pro zemřelého pracovníka v činnosti nebo v důchodu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
Výdej materiálu pro účely reprezentace způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 501 | ![]() |
Výdej materiálu pro účely darování způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 501 | ![]() |
Prodej materiálu způsob B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 542Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 / 501 | ![]() |
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710 / 501 | ![]() |
Nákup drobného majetku VPD VPD - výdajový pokladní doklad | 501 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 | ![]() |
Spotřeba materiálu ve výrobě - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
Kopírovací stroj (nejde o DHM) nákup/zařazení do užívání/účtováno do spotřeby - FAP | 501 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 | ![]() |
Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb | 501 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 | ![]() |
Zálohy na energie
Manka a škody zjištěné při převzetí materiálu na sklad
A)nezaviněná, nepřevyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 501 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 | ![]() |
B)zaviněná i nezaviněná převyšující stanovené normy přirozených úbytků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 | ![]() |
C)zaviněná dodavatelem nebo dopravcem - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 | ![]() |
Výdaje za účelem reprezentace
A)materiálu-způsob A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 | ![]() |
B)materiálu způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 501 | ![]() |
C)zboží způsobem A - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 | ![]() |
D)zboží způsobem B - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad | 513Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513 / 504Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504 | ![]() |
O Účtu 501 píšeme také v těchto článcích
Další účty z účetní skupiny 50
- 501 - Spotřeba materiálu
- 502 - Spotřeba energie
- 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
- 504 - Prodané zboží
Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.
« Zpět na výpis celé účetní osnovy
Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (2)
-
[ 2] Pec 03.10.2013, 09:36
jak zaúčtovat vrácení MWST - vratka za daň PHM z Německa děkuji s pozdravem Pečenková
Vložit komentář:
Našli jste chybu nebo chcete ohodnotit mobilní verzi stránek? Napište nám na , děkujeme.
Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí, které provedete na základě informací získaných z těchto stránek.
CC BY-NC-SA 3.0 CZ www.uctovani.net 2010 - 2022
[ 1] martin 22.12.2010, 11:37
nakup mikrovlny za hotove 501/211